股票客提供最新所有股票知识股票行情,为新股民摘录炒股经验,最新股票基金查询,相关文章皆来源于网络!
阅读内容


14日主力增仓股列表

[日期:2007-12-15] 来源:  作者: [字体: ] 背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 紫光古汉 000590 9.47 118190 9.99% 5.82% 15.81%
2 唐山陶瓷 000856 7.47 101849 10.01% 4.48% 14.49%
3 四川湖山 000801 11.70 84484 7.14% 6.39% 13.53%
4 新 中 基 000972 15.40 107150 10.00% 3.32% 13.32%
5 紫光股份 000938 18.67 74067 8.93% 3.59% 12.52%
6 高新发展 000628 11.74 147852 5.29% 6.73% 12.02%
7 华联股份 000882 14.68 80030 8.74% 3.21% 11.95%
8 古井贡酒 000596 22.44 37261 10.05% 1.58% 11.63%
9 鑫茂科技 000836 16.80 46691 7.42% 3.80% 11.22%
10 力合股份 000532 14.87 144685 6.98% 4.19% 11.17%
11 富龙热电 000426 9.71 131945 7.65% 3.46% 11.11%
12 五 粮 液 000858 42.06 429422 9.96% 1.13% 11.09%
13 皇台酒业 000995 8.50 60283 7.46% 3.39% 10.85%
14 北京旅游 000802 21.90 40202 7.30% 2.92% 10.22%
15 金宇车城 000803 9.49 46837 5.92% 3.66% 9.58%
16 方 大A 000055 8.25 96005 7.00% 2.47% 9.47%
17 燕京啤酒 000729 18.64 166770 7.87% 1.51% 9.38%
18 四环生物 000518 6.11 789901 1.66% 7.67% 9.33%
19 东北制药 000597 16.82 94240 6.12% 3.10% 9.22%
20 泸州老窖 000568 71.84 68312 8.44% 0.78% 9.22%


推荐 】 【 打印
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询