| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 成交量 | 当日涨跌幅 | 当日换手率 | 两项综合 |
| 1 | 紫光古汉 | 000590 | 9.47 | 118190 | 9.99% | 5.82% | 15.81% |
| 2 | 唐山陶瓷 | 000856 | 7.47 | 101849 | 10.01% | 4.48% | 14.49% |
| 3 | 四川湖山 | 000801 | 11.70 | 84484 | 7.14% | 6.39% | 13.53% |
| 4 | 新 中 基 | 000972 | 15.40 | 107150 | 10.00% | 3.32% | 13.32% |
| 5 | 紫光股份 | 000938 | 18.67 | 74067 | 8.93% | 3.59% | 12.52% |
| 6 | 高新发展 | 000628 | 11.74 | 147852 | 5.29% | 6.73% | 12.02% |
| 7 | 华联股份 | 000882 | 14.68 | 80030 | 8.74% | 3.21% | 11.95% |
| 8 | 古井贡酒 | 000596 | 22.44 | 37261 | 10.05% | 1.58% | 11.63% |
| 9 | 鑫茂科技 | 000836 | 16.80 | 46691 | 7.42% | 3.80% | 11.22% |
| 10 | 力合股份 | 000532 | 14.87 | 144685 | 6.98% | 4.19% | 11.17% |
| 11 | 富龙热电 | 000426 | 9.71 | 131945 | 7.65% | 3.46% | 11.11% |
| 12 | 五 粮 液 | 000858 | 42.06 | 429422 | 9.96% | 1.13% | 11.09% |
| 13 | 皇台酒业 | 000995 | 8.50 | 60283 | 7.46% | 3.39% | 10.85% |
| 14 | 北京旅游 | 000802 | 21.90 | 40202 | 7.30% | 2.92% | 10.22% |
| 15 | 金宇车城 | 000803 | 9.49 | 46837 | 5.92% | 3.66% | 9.58% |
| 16 | 方 大A | 000055 | 8.25 | 96005 | 7.00% | 2.47% | 9.47% |
| 17 | 燕京啤酒 | 000729 | 18.64 | 166770 | 7.87% | 1.51% | 9.38% |
| 18 | 四环生物 | 000518 | 6.11 | 789901 | 1.66% | 7.67% | 9.33% |
| 19 | 东北制药 | 000597 | 16.82 | 94240 | 6.12% | 3.10% | 9.22% |
| 20 | 泸州老窖 | 000568 | 71.84 | 68312 | 8.44% | 0.78% | 9.22% |
