股票客提供最新所有股票知识股票行情,为新股民摘录炒股经验,最新股票基金查询,相关文章皆来源于网络!
阅读内容


14日成交突增股列表

[日期:2007-12-15] 来源:  作者: [字体: ] 背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  

14日成交突增股列表

排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 成交金额 成交变化 涨跌幅
1 富龙热电 000426 9.71 131945 12475 346.10% 7.65%
2 紫光古汉 000590 9.47 118190 11044 307.55% 9.99%
3 方 大A 000055 8.25 96005 7837 251.93% 7.00%
4 一汽轿车 000800 17.45 287526 48843 197.49% -1.36%
5 唐山陶瓷 000856 7.47 101849 7363 176.25% 10.01%
6 德赛电池 000049 11.34 22598 2511 115.43% 6.68%
7 赛迪传媒 000504 10.27 74210 7467 114.09% 6.54%
8 燕京啤酒 000729 18.64 166770 30185 113.44% 7.87%
9 古井贡酒 000596 22.44 37261 8019 101.87% 10.05%
10 兰州黄河 000929 14.47 50694 7133 87.22% 2.19%
11 高新发展 000628 11.74 147852 17026 83.96% 5.29%
12 五 粮 液 000858 42.06 429422 174181 83.48% 9.96%
13 金路集团 000510 7.95 267556 21338 70.33% 1.66%
14 鲁西化工 000830 6.27 236535 14606 70.05% 6.27%
15 鑫茂科技 000836 16.80 46691 7656 67.74% 7.42%
16 *ST 天保 000965 14.24 23212 3264 59.98% -2.73%
17 首钢股份 000959 8.15 243676 19468 57.45% -2.04%
18 永安林业 000663 12.70 34820 4327 55.35% 6.28%
19 北京旅游 000802 21.90 40202 8479 51.50% 7.30%
20 张 裕A 000869 80.18 6252 4917 50.60% 4.13%



推荐 】 【 打印
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询