银监会国资委出利空重拳 警惕49只股后市暴跌
| [日期:2008-02-28] |
来源: 作者: |
[字体:大 中 小]
|
国资委严控央企资金进股市
多家央企财务公司已成为上市公司前十大流通股股东——国资委严控央企资金进股市
国务院国资委将对国有企业资金进入股市和转手进行专业化操作,并实行严格监控。记者昨天从国务院国资委获悉,国资委已经要求中央企业在上报的2007年度预算和规划报告中,将二级市场、金融衍生品等的投资预算进行单列。此外,国资委还要求央企对企业在2007年的资产负债率以及风险应对措施做出详细的预判和报告,国资委将根据央企的资产负债率情况以及央企投资计划,做出批复与否的决定。
国资委有关人士表示,通过财务公司和信托公司管理,才有资格投资股市,进行股票理财操作;而投资部和资金管理部,则一般进行国债、基金和外汇等较为稳健的操作。据介绍,此前,北京市银监局已在上月底转发了中国银监会关于《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》的通知。《通知》表示,为了加强对财务公司的非现场监管,促进财务公司风险管理水平和抵御风险能力,制定了监控财务公司的风险指标;该《通知》还表示,该指标是最低标准,今后还会根据不同风险情况提出更高要求。
而根据以往经验,财务公司正是国企资金进入股市的重要渠道之一。因此,在日前开始的肃清资本市场资金源头的监管风暴中,财务公司便成为其中的重要环节。据统计,多家央企的财务公司,如三峡财务公司、宝钢集团财务、中油财务、兵器财务、中核财务、五矿集团财务等,已经出现在许多上市公司前十大流通股股东中。截至2006年9月,全国共有75家财务公司。其中,中石油、中石化、中海油、中国电力、华能集团、航天科技等大集团旗下的财务公司更是能力惊人,通常持有数百亿现金。(北京青年报 2月9日)
表1:财务公司参股上市公司汇总
| 代码 | 名称 | 终止日期 | 持股数(万股) | 持股占总股本比例(%) | 持股占流通股本比例(%) | 涨幅20070101-20070208 | 天相行业 |
| 000100 | TCL 集团 | 20060930 | 311.93 | 0.12 | 0.25 | 52.54 | 家电 |
| 000583 | *ST 托普 | 20060930 | 38 | 0.16 | 0.29 | - | 软件及服务 |
| 000661 | 长春高新 | 20060930 | 151.09 | 1.15 | 1.65 | 62.79 | 医药 |
| 000698 | 沈阳化工 | 20060930 | 59.64 | 0.14 | 0.24 | 40.77 | 化工 |
| 000762 | 西藏矿业 | 20060930 | 299.35 | 1.19 | 2.36 | 15.36 | 有色 |
| 000806 | 银河科技 | 20060930 | 814 | 1.28 | 1.62 | 34.4 | 电气设备 |
| 000930 | 丰原生化 | 20060930 | 272.84 | 0.28 | 0.35 | 22.5 | 农业 |
| 000989 | 九芝堂 | 20060930 | 430.71 | 1.64 | 2.9 | 42.56 | 医药 |
| 000997 | 新大陆 | 20060930 | 531.55 | 1.41 | 2.85 | 40.12 | 计算机硬件 |
| 002051 | 中工国际 | 20060930 | 20.04 | 0.11 | 0.33 | 13.91 | 建筑业 |
| 002052 | 同洲电子 | 20060930 | 8.84 | 0.08 | 0.31 | 27.33 | 家电 |
| 002053 | 云南盐化 | 20060930 | 98.57 | 0.53 | 1.41 | 14.05 | 化工 |
| 002070 | 众和股份 | 20061011 | 13.15 | 0.12 | 0.49 | 58.7 | 纺织服装 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 20061011 | 37.05 | 0.3 | 0.74 | 14.98 | 机械 |
| 002074 | 东源电器 | 20061017 | 23.35 | 0.34 | 0.97 | 9.85 | 电气设备 |
| 002077 | 大港股份 | 20061115 | 26.65 | 0.15 | 0.56 | 9.07 | 园区土地开发 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20061115 | 133.29 | 0.48 | 2.22 | 53.28 | 造纸包装 |
| 002079 | 苏州固锝 | 20061115 | 13.45 | 0.1 | 0.44 | 11.48 | 元器件 |
| 002080 | 中材科技 | 20061117 | 14.55 | 0.1 | 0.48 | 32.99 | 化纤 |
| 002081 | 金螳螂 | 20061117 | 24.85 | 0.26 | 1.29 | 36.67 | 建筑业 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 20061123 | 21.7 | 0.12 | 0.61 | 20.61 | 建材 |
| 002093 | 国脉科技 | 20061214 | 8.1 | 0.12 | 0.61 | 9.75 | 软件及服务 |
| 002094 | 青岛金王 | 20061214 | 21.4 | 0.2 | 0.79 | 13.69 | 日用化工 |
| 002096 | 南岭民爆 | 20061221 | 37.25 | 0.63 | 3.1 | 16.07 | 化工 |
| 002098 | 浔兴股份 | 20061221 | 54.1 | 0.35 | 1.23 | 41.09 | 纺织服装 |
| 002100 | 天康生物 | 20061225 | 30.25 | 0.47 | 2.36 | 16.68 | 农业 |
| 600004 | 白云机场 | 20060930 | 200 | 0.2 | 0.4 | 50.27 | 民航业 |
| 600015 | 华夏银行 | 20060930 | 458.08 | 0.11 | 0.29 | 36.81 | 金融 |
| 600017 | 日照港 | 20060930 | 96.6 | 0.15 | 0.42 | 20.91 | 航运业 |
| 600102 | 莱钢股份 | 20060930 | 252.92 | 0.27 | 1.13 | 123.02 | 钢铁 |
| 600151 | 航天机电 | 20060930 | 448.89 | 0.6 | 1.5 | 40.19 | 汽车及配件 |
| 600153 | 建发股份 | 20060930 | 180 | 0.29 | 0.6 | 35.29 | 贸易 |
| 600236 | 桂冠电力 | 20060930 | 568.82 | 0.42 | 1.51 | 53.85 | 电力 |
| 600343 | 航天动力 | 20060930 | 109.92 | 0.59 | 1.31 | 95.66 | 机械 |
| 600379 | 宝光股份 | 20060930 | 404.24 | 2.56 | 8.08 | 9.02 | 电气设备 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20061231 | 200 | 1.05 | 2.73 | 54.67 | 纺织服装 |
| 600590 | 泰豪科技 | 20060930 | 200.6 | 1.02 | 1.69 | 40.87 | 机械 |
| 600673 | 阳之光 | 20060930 | 87.07 | 0.69 | 1.2 | 39.11 | 家电 |
| 600726 | 华电能源 | 20061229 | 502.93 | 0.38 | 0.93 | 26.91 | 电力 |
| 600737 | *ST 屯河 | 20060930 | 277.4 | 0.34 | 0.68 | 23.37 | 食品 |
| 600777 | 新潮实业 | 20060930 | 276.42 | 0.62 | 0.9 | 23.24 | 元器件 |
| 600849 | 上海医药 | 20060930 | 316.48 | 0.67 | 1.11 | 51.25 | 医药 |
| 600900 | 长江电力 | 20060930 | 5000 | 0.61 | 1.54 | 17.09 | 电力 |
| 601001 | 大同煤业 | 20060930 | 258.69 | 0.31 | 0.92 | 28.51 | 煤炭 |
| 601333 | 广深铁路 | 20061221 | 6376.4 | 0.9 | 5.03 | 8.06 | 铁路运输 |
| 601628 | 中国人寿 | 20070108 | 4092.7 | 0.14 | 6.82 | 83.79 | 金融 |
| 601666 | 天安平煤 | 20061122 | 933 | 0.87 | 3.15 | 10.32 | 煤炭 |
| 601699 | 潞安环能 | 20060930 | 74.2 | 0.12 | 0.41 | 19.85 | 煤炭 |
| 601872 | 招商轮船 | 20061130 | 5009.5 | 1.46 | 8.15 | 11.57 | 航运业 |
(数据来源:天相投资)