| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-02-28 18:03:23 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份 | 7.940 | 0.870 | 895.249% |
| 海信科龙 | 8.100 | 0.890 | 892.489% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.620 | 2.280 | 407.949% |
| 东北电气 | 5.510 | 1.260 | 376.883% |
| 仪征化纤股份 | 9.000 | 2.210 | 344.100% |
| 北人印刷机械股份 | 11.830 | 3.000 | 330.025% |
| 山东新华制药股份 | 8.210 | 2.330 | 284.254% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.410 | 2.750 | 273.154% |
| 上海石油化工股份 | 12.590 | 3.780 | 263.216% |
| 北京北辰实业股份 | 12.860 | 3.980 | 252.362% |
| 华电国际电力股份 | 7.780 | 2.620 | 223.824% |
| 大唐发电 | 15.900 | 5.540 | 212.981% |
| 中国东方航空股份 | 14.460 | 5.040 | 212.873% |
| 天津创业环保股份 | 9.640 | 3.390 | 210.104% |
| 中海集运 | 8.980 | 3.510 | 178.997% |
| 中国南方航空股份 | 19.260 | 7.650 | 174.553% |
| 江西铜业股份 | 47.050 | 18.980 | 170.330% |
| 重庆钢铁股份 | 7.930 | 3.230 | 167.733% |
| 中国国航 | 18.280 | 7.570 | 163.336% |
| 广州药业股份 | 15.300 | 6.600 | 152.801% |
| 昆明机床 | 22.130 | 9.700 | 148.794% |
| 中海油田服务 | 32.000 | 15.560 | 124.270% |
| 中信银行 | 8.770 | 4.320 | 121.384% |
| 中国铝业 | 31.940 | 16.080 | 116.611% |
| 潍柴动力 | 75.030 | 40.200 | 103.535% |
| 中国石油化工股份 | 16.820 | 9.020 | 103.353% |
| 中国石油股份 | 22.240 | 12.060 | 101.103% |
| 华能国际电力股份 | 11.940 | 6.650 | 95.800% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.190 | 5.170 | 93.845% |
| 东方电气 | 84.700 | 48.100 | 92.030% |
| 广州广船国际股份 | 53.220 | 32.000 | 81.366% |
| 中国银行 | 5.550 | 3.390 | 78.535% |
| 中国远洋 | 36.910 | 22.900 | 75.768% |
| 深圳高速公路股份 | 11.520 | 7.450 | 68.627% |
| 中海发展股份 | 36.280 | 24.100 | 64.165% |
| 广深铁路股份 | 7.830 | 5.300 | 61.108% |
| 中兴通讯 | 67.400 | 45.800 | 60.482% |
| 青岛啤酒股份 | 34.190 | 23.550 | 58.321% |
| 兖州煤业股份 | 19.120 | 13.520 | 54.220% |
| 建设银行 | 7.860 | 6.050 | 41.677% |
| 中国神华 | 50.660 | 41.050 | 34.581% |
| 安徽皖通高速公路 | 8.050 | 6.580 | 33.414% |
| 鞍钢股份 | 26.140 | 21.400 | 33.206% |
| 江苏宁沪高速公路 | 8.850 | 7.260 | 32.934% |
| 交通银行 | 11.660 | 9.680 | 31.357% |
| 工商银行 | 6.470 | 5.430 | 29.938% |
| 中国人寿 | 37.890 | 31.800 | 29.936% |
| 中煤能源 | 20.620 | 17.840 | 26.045% |
| 中国平安 | 70.000 | 61.500 | 24.123% |
| 招商银行 | 31.770 | 27.950 | 23.956% |
| 安徽海螺水泥股份 | 65.740 | 61.100 | 17.333% |
| 中国中铁 | 9.660 | 9.400 | 12.068% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |
