背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

两市跌幅最惨股票统计表

[日期:2008-02-28] 来源:  作者: [字体: ]
两市跌幅最惨股票一览
股票名称 代码 现价 最高 最低 跌幅 涨幅
ST源发 600757 3.84 10.87 3.82 64.86 0.52
ST华源 600094 4.51 9.23 4.51 51.14 0.00
波导股份 600130 4.53 8.6 4.38 49.07 3.42
ST科键 000035 4.78 8.54 4.55 46.72 5.05
佛塑股份 000973 4.56 9.74 4.46 54.21 2.24
长百集团 600856 4.73 9.58 4.7 50.94 0.64
广东甘化 000576 4.73 9.5 4.65 51.05 1.72
青山纸业 600103 4.9 9.64 4.63 51.97 5.83
龙建股份 600853 4.8 8.86 4.8 45.82 0.00
四环生物 000518 4.81 10.5 4.79 54.38 0.42
中纺投资 600061 4.92 9.68 4.8 50.41 2.50
工大高新 600701 4.89 9.45 4.68 50.48 4.49
华意压缩 000404 5.9 10.82 5.11 52.77 15.46
福建南纺 600483 5.16 12.36 5.16 58.25 0.00
美达股份 000782 5.17 10.09 4.8 52.43 7.71
正虹科技 702 5.89 11.98 5.5 54.09 7.09
国祥股份 600340 6 12.41 5.8 53.26 3.45

阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询