背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

明日【独家】私募内部黑马交流传闻曝光

[日期:2008-03-08] 来源:  作者: [字体: ]

3月7日个股超级大单和大单成交一览(千手以上)

个股超级大单一览
股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
科大创新 600551 2017425 4.23% 26.85 中性  29.54
北方股份 600262 2249644 3.41% 13.76 中性  13.10
西单商场 600723 4918721 1.78% 20.17 中性  19.93
民丰特纸 600235 2054818 1.54% 9.66 中性  8.90
精伦电子 600355 1715731 1.43% 9.33 买盘  8.90
冠豪高新 600433 929934 1.17% 14.15 中性  11.99
鼎立股份 600614 646100 1.12% 16.20 中性  14.29
北京旅游 000802 638602 1.06% 25.54 买盘  24.48
钱江生化 600796 1720031 1.02% 12.30 中性  12.27
美达股份 000782 2981249 0.92% 8.14 中性  7.63
青山纸业 600103 7643925 0.82% 7.15 中性  6.70
恒丰纸业 600356 715000 0.82% 15.24 买盘  13.75
滨海能源 000695 1134103 0.82% 11.58 中性  0.00
波导股份 600130 3587571 0.82% 6.62 中性  6.21
北海国发 600538 1821848 0.81% 13.22 中性  13.22
美尔雅  600107 2133774 0.79% 21.65 中性  21.94
深深房A 000029 2072499 0.77% 8.75 中性  8.11
XR新赛股 600540 678450 0.74% 18.58 中性  18.72
湖北迈亚 000971 1147950 0.73% 9.60 买盘  9.60
中原环保 000544 832100 0.73% 14.30 中性  13.48

个股大单成交一览
股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
科大创新 600551 12375515 25.93% 30.04% 0.00% 29.54
钱江生化 600796 40390733 23.97% 16.91% 0.00% 12.27
绿景地产 000502 21597568 17.73% 31.12% 0.00% 13.93
丰乐种业 000713 26142773 17.28% 22.91% 0.91% 18.30
中原环保 000544 19189013 16.81% 17.38% 1.88% 13.48
龙头股份 600630 49331579 16.61% 21.17% 2.81% 14.99
民丰特纸 600235 21540168 16.10% 16.52% 5.30% 8.90
精伦电子 600355 18944977 15.82% 16.85% 1.69% 8.90
禾嘉股份 600093 24762810 15.64% 19.43% 0.86% 12.83
西单商场 600723 42385768 15.32% 19.96% 0.53% 19.93
鼎立股份 600614 8345804 14.42% 26.32% 0.92% 14.29
四川路桥 600039 30018090 14.27% 27.22% 0.10% 10.27
XR新赛股 600540 12566484 13.77% 32.47% 0.00% 18.72
海南海药 000566 18898491 13.65% 17.12% 7.10% 11.88
美尔雅  600107 36654402 13.64% 21.47% 1.35% 21.94
北海国发 600538 30551603 13.53% 24.89% 0.00% 13.22
力合股份 000532 36368064 12.92% 16.14% 4.26% 25.06
山鹰纸业 600567 47287346 12.86% 14.05% 0.77% 8.35
同济科技 600846 26638946 12.42% 23.28% 1.05% 13.95
海通集团 600537 16735872 12.35% 17.81% 1.58% 12.10
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询